Lama sgombraneve per piccoli autocarri YL4 applicabile a diverse tipologie di automezzi:
La lama sgombraneve per piccoli autocarri YL4 è un attrezzatura sgombraneve costruita interamente di acciaio ad elevate caratteristiche meccaniche, con specifico sistema di ancoraggio (contropiastra) in funzione dei differenti abbinamenti (trattore agricolo, skid loader ecc. ecc.) Alerone anteriore in unico pezzo con coltello raschiante in acciaio antiusura oppure a richiesta, in neoprene.
La lama sgombraneve per piccoli autocarri YL4 dispone di un sistema antiurto costituito da speciali elastomeri, agenti in trazione sul totale ribaltamento verso l’avanti del versoio con richiamo dello stesso in posizione verticale di lavoro a seguito del superamento dell’ostacolo. Sistema meccanico di arpionamento (martelletto di ritenuta) che trattine l’alerone in posizione verticale durante le normali condizioni di sgombero neve. Battute meccaniche di fine-corsa nelle posizioni di massima inclinazione (a tutela dei cilindri idraulici per l’inclinazione). Sistema meccanico centrale, che consente un angolo di beccheggio trasversale di + 5°. Verniciata a forno, con speciale trattamento antiruggine e smalto finale RAL 2011 (arancio). Valvola di sovrapressione per ammortizzare gli urti laterali, tubazioni R2 con raccorderia e innesti rapidi unificati.
Idraulico, con cilindri idraulici per l’inclinazione dx/sx e, in presenza di contro-piastra DIN, sollevamento/abbassamento.
Centralina elettroidraulica a 12 o 24 Volt installabile, a richiesta (optional), sull’attrezzo sgombraneve. In alternativa, apposito impianto idraulico realizzato sul mezzo di spinta (in funzione dell’applicazione, occorrono uno o due distributori a doppio effetto di uno dotato di posizione flottante).
Pulsantiera elettrica, con cavo di adeguata lunghezza, abbinata alla centralina elettroidraulica. In alternativa, comandi già presenti sul mezzo qualora dotato di apposito impianto idraulico (es. trattrice agricola).
Aste di segnalazione, piedi di parcheggio, valvola di sovrappressione sul circuito dell’inclinazione dx/sx e coltello raschiante in acciaio antiusura.
Coltello raschiante in neoprene, luci d’ingombro, slitte regolabili in altezza, coppia di fari supplementari con supporto su contro-piastra, centralina elettroidraulica con cavo e pulsantiera, rialzo sagomato in acciaio imbullonato o saldato sul bordo superiore della lama, cavo elettrico bipolare con fusibile di protezione per allacciamento centralina alla batteria del mezzo, piastra grezza DIN/B lato veicolo, lavorazioni varie sul mezzo.
Per richiedere maggiori informazioni sulle lame sgombraneve per piccoli autocarri YL4, ti invitiamo a contattarci telefonicamente o attraverso il modulo "Contatti" presente in questa pagina.
Codice | Modello | Peso (kg) | Larghezza (mt) | Altezza standard (mt) | Altezza con rialzo (mt) | Larghezza di lavoro (mt) |
---|---|---|---|---|---|---|
5030050 - 5410850 | YL4 200 | 330 | 2,00 | 0,75 | 0,92 | 1,65 |
5030060 - 5410850 | YL4 220 | 360 | 2,20 | 0,75 | 0,92 | 1,83 |
5030070 - 5410850 | YL4 240 | 390 | 2,40 | 0,75 | 0,92 | 1,98 |
5030080 - 5410850 | YL4 260 | 420 | 2,60 | 0,75 | 0,92 | 2,26 |
5030090 - 5410850 | YL4 280 | 450 | 2,80 | 0,75 | 0,92 | 2,35 |
Codice | Modello | Peso (kg) | Larghezza (mt) | Altezza standard (mt) | Altezza con rialzo (mt) | Larghezza di lavoro (mt) |
---|---|---|---|---|---|---|
5030050 - 5413080 | YL4 200 | 330 | 2,00 | 0,75 | 0,92 | 1,65 |
5030060 - 5413080 | YL4 220 | 360 | 2,20 | 0,75 | 0,92 | 1,83 |
5030070 - 5413080 | YL4 240 | 390 | 2,40 | 0,75 | 0,92 | 1,98 |
5030080 - 5413080 | YL4 260 | 420 | 2,60 | 0,75 | 0,92 | 2,26 |
5030090 - 5413080 | YL4 280 | 450 | 2,80 | 0,75 | 0,92 | 2,35 |
Codice | Modello | Peso (kg) | Larghezza (mt) | Altezza standard (mt) | Altezza con rialzo (mt) | Larghezza di lavoro (mt) |
---|---|---|---|---|---|---|
5030050 - 5410830 | YL4 200 | 330 | 2,00 | 0,75 | 0,92 | 1,65 |
5030060 - 5410830 | YL4 220 | 360 | 2,20 | 0,75 | 0,92 | 1,83 |
5030070 - 5410830 | YL4 240 | 390 | 2,40 | 0,75 | 0,92 | 1,98 |
5030080 - 5410830 | YL4 260 | 420 | 2,60 | 0,75 | 0,92 | 2,26 |
5030090 - 5410830 | YL4 280 | 450 | 2,80 | 0,75 | 0,92 | 2,35 |
Codice | Modello | Peso (kg) | Larghezza (mt) | Altezza standard (mt) | Altezza con rialzo (mt) | Larghezza di lavoro (mt) |
---|---|---|---|---|---|---|
5030050 - 5413070 | YL4 200 | 330 | 2,00 | 0,75 | 0,92 | 1,65 |
5030060 - 5413070 | YL4 220 | 360 | 2,20 | 0,75 | 0,92 | 1,83 |
5030070 - 5413070 | YL4 240 | 390 | 2,40 | 0,75 | 0,92 | 1,98 |
5030080 - 5413070 | YL4 260 | 420 | 2,60 | 0,75 | 0,92 | 2,26 |
5030090 - 5413070 | YL4 280 | 450 | 2,80 | 0,75 | 0,92 | 2,35 |
SNOW SERVICE srl
Via dell'Industria, 34
41013 Piumazzo di Castelfranco Emilia (Modena), Italia
Telefono: 059.931483
Registrati alla nostra newsletter per rimanere sempre informato ed essere aggiornato su tutte le novità!
Snow Service srl - Via dell'Industria, 34 - 41013 Piumazzo di Castelfranco Emilia (MO)
Telefono 059.931483 - Fax 059.934307 - C.F. e P.IVA 03417630369
Tutti i diritti riservati - sito realizzato da edysma in conformità agli standards di accessibilità ed al Responsive Web Design (RWD)